Výsledky

Průběh závodu z GPS trackerů je zde.

DoKola!
MTBO Cíl CP1 (98.km) CP2 (166. km) CP3 (238.km) Cíl (347.km) Penalizace MTBO
1. Jiří Čáslava 1:10:27 7:05:58 12:44:55 16:37:32 21:28:27
2. Radovan Čížek 0:58:37 6:28:39 11:37:39 16:28:38 21:51:09
3. Michal Ozogán 1:08:00 6:49:57 11:57:22 16:48:26 22:24:28
4. Tomáš Udržal 1:14:04 7:51:43 14:18:33 19:54:33 27:11:42
5. Jiří Klepetko 1:21:56 8:00:56 15:05:27 20:04:14 27:42:57
6.-7. Vojtěch Brodský 1:20:06 9:24:35 17:24:42 24:02:06 34:03:45
6.-7. Vašek Janout 1:21:59 9:23:22 17:23:24 23:53:21 34:03:45
8. Josef Šnobl 1:29:31 8:53:32 17:46:00 25:26:32 34:52:01
9. Libor Pavlík 1:46:55 9:54:28 17:28:58 24:15:27 34:57:27 0:30:30
10. David Brožek 1:21:22 12:36:29 19:24:22 25:25:54 37:21:23
11. Vladislav Richter 1:14:31 18:19:02 24:04:12 30:14:33 38:11:35
12. Jan Jahl 1:49:05 9:53:36 22:11:36 29:37:05 40:46:06
13. Tomáš Ohera 1:46:48 10:22:50 19:24:20 26:33:20 45:09:58 0:30:30
14. Michal Uchytil 1:23:12 14:29:12 23:33:41 31:27:43 47:11:11 0:30:30
15. Jan Svoboda 1:20:46 9:17:45 19:31:17
SOURCE: DoKola!

DoKolečka!
MTBO Cíl CP1 (98.km) CP2 (103.km) Cíl (201.km) Penalizace MTBO
1. Petr Švehla 1:09:29 7:06:23 7:22:55 14:10:54
2. Štěpán Držka 1:13:30 9:22:26 9:46:27 18:43:44
3. Petr Havlíček 1:20:13 9:54:42 10:20:13 20:21:41
4. Martin Klimeš 1:18:35 13:32:01 13:54:29 21:03:30
5. Zbyněk Táborský 1:37:30 14:27:06 14:49:31 25:31:34
6. Jan Mikula 1:24:35 15:03:34 15:27:34 26:42:33
7. Jonáš Tuček 1:21:31 14:29:00 14:52:59 26:59:00
7. Roman Kubát 1:21:32 14:29:05 14:53:07 26:59:00
9. Adam Pavlík 1:42:02 16:01:32 16:25:33 27:45:03
9. Martin Janečka 1:41:35 16:00:57 16:26:26 27:45:03
9. Martin Šíma 1:53:41 17:13:14 17:43:13 27:45:03
12. Martin Buchta 1:22:22 17:35:53 17:58:25 28:06:05
12. Marek Ryšánek 1:22:56 17:34:54 17:57:26 28:06:05
14. Miroslav Lužný 1:42:43 18:39:44 19:02:14 28:44:19
15. Jaroslav Pospíšil 1:49:29 18:37:27 19:07:29 31:53:59
15. Jakub Vašíček 1:49:29 18:37:27 19:07:29 31:53:59
15. Jan Tůma 1:49:29 18:37:27 19:07:29 31:53:59
18. Vendulka Nováčková 1:55:52 17:34:53 18:08:08 32:01:54 1. žena
19. Richard Nováček 1:55:52 17:34:53 18:08:08 32:01:54 1. junior
20. Josef Michal 1:19:25 19:58:33 20:28:26 39:46:29 1:00:00 2. junior
21. Petra Šnoblová 1:19:25 19:58:33 20:28:26 39:46:29 1:00:00 2. žena
22. Lukáš Dyba 1:17:29 19:50:27 20:21:57 41:55:04 3:30:00
23. Jakub Grufík 1:39:11 19:42:17 20:07:44 42:43:44
23. Jan Menšík 1:39:11 19:42:17 20:07:44 42:43:44
23. David Jedelský 1:39:11 19:42:17 20:07:44 42:43:44
23. Petr Zubík 1:39:11 19:42:17 20:07:44 42:43:44
23. David Příkaský 1:39:11 19:42:17 20:07:44 42:43:44
23. Vladimír Sedláček 1:39:11 19:42:17 20:07:44 42:43:44
29. Peter Grundlich 0:59:30 19:58:01 20:22:01 47:10:02 1:30:00
29. Jan Horčička 0:59:30 19:58:01 20:22:01 47:10:02 1:30:00
29. Pavel Horčička 0:59:30 19:58:01 20:22:01 47:10:02 1:30:00
32. Antonín Brych 0:58:51 20:54:22 21:19:54 47:28:54 1:30:00
33. Jan Kuchařík 1:49:41 18:37:43 19:07:46
34. Veronika Gazdošová 2:06:03 24:19:28 25:16:32 0:30:00
35. Jaroslav Nováček 1:55:28 16:59:56 17:38:57
36. Tomáš Hynek 1:14:40 18:19:12 18:44:38
37. Martin Kočka 1:16:02
38. Pavla Pavlíková 1:56:33
SOURCE: DoKola!