Výsledky

Průběh závodu a mezičasy z GPS trackerů je zde.

DoKola! start pátek
Umístění Startovní číslo Jméno Čas dojezdu Penalizace MTBO Čas na trati Poznámka
1. 36 Lukáš Klement 11:35 18:35:00
2. 21 Tomáš Křováček 12:55 0:30 20:25:00
3. 22 Michal Jeřábek 14:38 21:38:00
4. 26 Vladislav Richter 16:29 23:29:00
5. 27 Josef Magera 16:49 23:49:00
6. 37 Matúš Janovič 16:29 0:30 23:59:00
7. 18 Brendan Bignell 15:05 2:00 24:05:00
8. 9 Petr Hejbal 17:17 24:17:00
9. 3/2 Eva Krkavcová a Michal Horváth 17:30 24:30:00 1. dvojice
10. 16 Vladimír Lederer 17:46 24:46:00
11. 14 Jiří Novotný 18:05 25:05:00
12. 24 Vladimír Sedláček 18:06 25:06:00
13. 25 Martin Klimeš 18:46 25:46:00
14. 4 David Brožek 19:03 26:03:00
15. 12 Ondřej Ženíšek 19:48 26:48:00
16. 8 Libor Pavlík 19:29 0:30 26:59:00
17. 2/2 Jiří Klepetko a Ladislav Majzlík 21:25 28:25:00 2. dvojice
18.-19. 3 Jakub Čimera 22:10 29:10:00
18.-19. 6 Martin Fencl 22:10 29:10:00
20. 19 Richard Dvořák 23:46 30:46:00
21. 28 Jakub Jackulák 7:23 38:23:00
22.-24. 11 Jiří Biskup 8:04 39:04:00
22.-24. 35 Ondřej Řípa 8:04 39:04:00
22.-24. 10 Jiří Kubart 8:04 39:04:00
25. 1/2 Pavel Bucháček a Jan Šáfr 9:27 40:27:00 3. dvojice
26.-27. 20 Martin Švejda 10:51 41:51:00
26.-27. 23 Jiří Bečka 10:51 41:51:00
SOURCE: DoKola!

DoKolečka! start pátek
Umístění Startovní číslo Jméno Čas dojezdu Penalizace MTBO Čas na trati Poznámka
1. 123 Petr Švehla 4:00 11:00:00
2.-3. 128 Pavel Šimon 5:16 0:30 12:46:00
2.-3. 122 Tomáš Hospodka 5:16 0:30 12:46:00
4. 104 Martin Kočka 6:46 13:46:00
5. 12/2 Martin Janečka a Adam Pavlík 11:55 18:55:00 1. dvojice
6. 102 Vašek Janout 12:01 19:01:00
7. 103 Zuzana Janoutová 12:01 19:01:00 1. žena
8. 13/2 Antonín Malich a Jan Špaček 12:29 19:29:00 2. dvojice
9. 115 Pavel Brabec 13:10 20:10:00
10. 126 Jan Mikula 13:15 20:15:00
11.-15. 131 Milan Mervart 13:29 20:29:00
11.-15. 124 Jakub Vašíček 13:29 20:29:00
11.-15. 129 Richard Nováček 13:29 20:29:00
11.-15. 134 Jaroslav Pospíšil 13:29 20:29:00
11.-15. 125 Jan Tůma 13:29 20:29:00
16. 116 Martin Benc 13:30 20:30:00
17. 117 David Jansa 13:43 20:43:00
18.-19. 110 Jiří Křižka 14:00 21:00:00
18.-19. 113 Jakub Macek 14:00 21:00:00
20. 11/2 Renata Chladilová a Pavel Podhorný 16:09 23:09:00 3. dvojice
21. 120 Pavla Trojancová 13:16 3:00 23:16:00 2.žena
22.-23. 106 Erik Kohút 17:37 24:37:00
22.-23. 108 Jan Menšík 17:37 24:37:00
24. 121 Tomáš Trenda 17:57 24:57:00 1. koloběžka
25. 133 Boris Breznický 18:04 25:04:00
26.-27. 114 Jiří Sladký 18:22 25:22:00
26.-27. 109 Jakub Grufík 18:22 25:22:00
28.-29. 107 David Jedelský 19:00 26:00:00
28.-29. 136 Petr Zubík 19:00 26:00:00
30. 112 Ondřej Stejskal 19:06 26:06:00
31. 119 Jan Hromádko 19:47 26:47:00 2. koloběžka
32. 135 Lukáš Dyba 20:28 0:30 27:58:00
33. 15/2 Petr Hostinský a Dušan Frič 21:10 28:10:00
34. 111 Jan Horčička 19:38 3:00 29:38:00
35. 14/2 Pavel Horčička a Peter Grundig 19:38 3:00 29:38:00
36. 132 Veronika Gazdošová 23:00 0:30 30:30:00 3. koloběžka
SOURCE: DoKola!
DoKolečka! start sobota
Umístění Startovní číslo Jméno Čas dojezdu Penalizace OB Čas na trati Poznámka
1. 212 Ondřej Semerád 17:17 10:17:00
2. 211 Josef Šnobl 18:02 11:02:00
3. 204 Petr Nechoďdoma 20:20 13:20:00
4. 23/2 Jan Ježek a Jiří Svoboda 22:04 15:04:00 1. dvojice
5.-6. 209 Josef Marek 22:35 15:35:00
5.-6. 210 Radek Topolský 22:35 15:35:00
7. 202 Tomáš Veselý 22:41 15:41:00
8. 208 Jakub Frajkovský 23:40 16:40:00
9. 203 Luděk Šubrt 1:32 18:32:00
10. 22/2 Josef Michal a Petra Šnoblová 3:22 20:22:00 2.-3. dvojice
11. 24/2 Michal Uchytil a Michal Uchytil 3:22 20:22:00 2.-3. dvojice
12. 207 Lubomír Jan Muzikář 8:42 25:42:00
13. 21/2 Eva Montagová a Vladimír Montag 16:29 1:00 34:29:00
SOURCE: DoKola!