Startovní listina 2021
Na obě trasy je nyní přihlášeno 74 závodníků
a zbývá 26 volných míst
# | jméno | město | tým | bekovka/krýgl | na čem pojedu | trasa | zaplaceno? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladislav Majzlík | Valašská Polanka | Cyklo Machač | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
2 | Tomáš Novotný | Proseč nad Nisou | Globus Hillock Team | bekovka | MTB pevné | DoKola! | NE |
3 | Richard Vala | Pardubice | Richie007 | MTB pevné | DoKola! | NE | |
4 | Petr Havlíček | Chotěboř | Mílaři | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
5 | Matěj Ženiš | Lozorno (SVK) | Mílaři | krýgl | MTB full | DoKola! | ANO |
6 | Jiří Klepetko | Maleč | Malečák | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
7 | Jan Pelnář | Mrákov | Mrákov | CX | DoKola! | ANO | |
8 | Martin Klimeš | Plzeň | Faurecia seating | krýgl | MTB full | DoKola! | ANO |
9 | Marek Kurty | Benešov nad Ploučnicí | Mílaři | krýgl/bekovka | MTB pevné | DoKola! | ANO |
10 | Tomáš Vajdiak | Hořovice | BIKE puzzle team | krýgl/bekovka | MTB full | DoKola! | NE |
11 | Jakub Frajkovský | Brozánky | DC | MTB pevné | DoKola! | ANO | |
12 | Tomáš Ohera | Hranice | Hranice | MTB pevné | DoKola! | ANO | |
13 | Libor Pavlík | Valašské Meziříčí | MAMUT | MTB pevné | DoKola! | ANO | |
14 | Václav Heřman | Svatý Mikuláš | NikdeMeNechtej | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
15 | Dušan Vrábel | Potěhy | NikdeMeNechtej | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
16 | Jaroslav Vajdiak | Stašov | BIKE Stašov | krýgl/bekovka | MTB pevné | DoKola! | NE |
17 | Petr Kučera | Otrokovice | KESBUK | krýgl | MTB pevné | DoKola! | NE |
18 | Lukáš Klement | Kouřim | Lukáš Klement | Gravel | DoKola! | ANO | |
19 | David Brožek | Chrudim | Great arm | MTB full | DoKola! | ANO | |
20 | Eva Konszká | Benešov u Prahy | Buližníci | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
21 | Marek Kůs | Město Touškov | Buližníci | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
22 | Laco Žilík | Praha/Prešov (SVK) | Laco Žilík | MTB pevné | DoKola! | ANO | |
23 | Jan Mikula | Nová Včelnice | PK Sport | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
24 | Vladimír Nauč | Praha | Brzdím Zrzkou | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
25 | Pájuše Rýznarová | Česká Kamenice | Brzdím Zrzkou | krýgl | MTB full | DoKola! | ANO |
26 | Tomáš Pavlas | Zadní Třebáň | f1 | krýgl | MTB pevné | DoKola! | NE |
27 | Vašek Janout | Bratronice | VFR 7000 | MTB pevné | DoKola! | ANO | |
28 | Jiří Koutný | Ústí nad Orlicí | Jiří Koutný | krýgl/bekovka | MTB pevné | DoKola! | NE |
29 | Martin Kočka | Unhošť | MTB Unhošť | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
30 | Milan Hanyk | Praha | Mondraker racing team | MTB pevné | DoKola! | NE | |
31 | Milan Havlíček | Okrouhlá | Cyklo | bekovka | MTB pevné | DoKola! | NE |
32 | Tomáš Trenda | Praha | TTs | MTB pevné | DoKola! | ANO | |
33 | David Šimoník | Přerov | Mondraker racing team | MTB full | DoKola! | NE | |
34 | Josef Mlejnek | Vysoké Mýto | Ricco | jiné | DoKola! | NE | |
35 | David Löffler | Kostelec na Hané | ROVZ | krýgl/bekovka | jiné | DoKola! | ANO |
36 | Martin Maceček | Hlavatce | Máca jede | bekovka | MTB pevné | DoKola! | ANO |
37 | Adam Šánek | Návojná | TaraTeam | krýgl | Gravel | DoKola! | ANO |
38 | Petr Nečas | Vroutek | Vroutek | MTB pevné | DoKola! | ANO | |
39 | Michal Horváth | Praha | gravelbike.cz | Gravel | DoKola! | ANO | |
40 | Eva Krkavcová | Praha | gravelbike.cz | Gravel | DoKola! | ANO | |
41 | Michal Vařečka | Krouna | MV | krýgl | MTB pevné | DoKola! | NE |
42 | Jiří Přibyl | Přibyslav | Co posazavi | MTB pevné | DoKola! | NE | |
43 | Michal Kokeš | Mikulovce | Mikulovice Ultra | krýgl/bekovka | MTB pevné | DoKola! | NE |
44 | Tomáš Kolínek | Nedašov | Tomáš Kolínek | krýgl | Gravel | DoKola! | ANO |
45 | Jakub Fichna | Opava | HK Atlas Opava | MTB pevné | DoKola! | NE | |
46 | Milan Hanousek | Praha | Opice z Pankráce | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
47 | Martin Švejda | Brno | Martin Švejda | krýgl/bekovka | MTB pevné | DoKola! | ANO |
48 | Ivan Dostál | Praha | ( ͡° ͜ʖ ͡°) | MTB pevné | DoKola! | ANO | |
49 | Thomas Jowett | Praha | Glows | bekovka | Gravel | DoKola! | ANO |
50 | Vladimír Synek | Kolín | Synek | krýgl/bekovka | MTB pevné | DoKola! | ANO |
51 | Petr Havlíček | Kostelec na Hané | Cyklo | bekovka | MTB pevné | DoKola! | NE |
52 | Zdeněk Oubrecht | České Budějovice | TOSCANA | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
53 | David Hanousek | Praha | SH Crew | bekovka | MTB pevné | DoKola! | ANO |
54 | Antonio Morales | Praha | Los Costeaos | MTB pevné | DoKola! | ANO | |
55 | Petra Šnoblová | Neplachov | MotoKozoMňau Gang | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
56 | Petr Zubík | Vacenovice | RL | bekovka | CX | DoKola! | ANO |
57 | Jiří Čáslava | Podlesí | Los Kolos | bekovka | MTB full | DoKola! | ANO |
58 | Petr Švehla | Příbram | Los Kolos | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
59 | Pavla Fojtíková | Týn nad Vltavou | Žáby | krýgl | MTB pevné | DoKola! | ANO |
60 | Ignacio Hernández | Praha | Getafe | MTB pevné | DoKola! | ANO | |
61 | Luděk Míkovec | Kaznějov | DřemFest | krýgl | MTB full | DoKola! | NE |
62 | Radek Hrubý | Žďár nad Sázavou | Cyklo team Helping | MTB full | DoKola! | NE | |
63 | Michal Žáček | Úvaly | Michal Žáček | krýgl | MTB full | DoKola! | NE |
64 | Michal Uchytil | Popovice | Z kopce do kopce | krýgl | MTB full | DoKola! | NE |
65 | Josef Švorčík | Úpice | Josef Švorčík | krýgl/bekovka | MTB pevné | DoKola! | NE |
66 | Radek Čermín | České Budějovice | SK Pleš | krýgl | MTB full | DoKola! | NE |
67 | Zdeněk Šamalík | Brno | PBV MTB Team Brno | MTB pevné | DoKolečka! | NE | |
68 | Marek Reiter | Praha | Marek Reiter | bekovka | MTB full | DoKolečka! | NE |
69 | Lukáš Růžička | Opatovice | Opatovický střelec | jiné | DoKolečka! | NE | |
70 | Lubomír Jan Muzikář | Jihlava | LJM | krýgl | MTB full | DoKolečka! | ANO |
71 | Jan Drugda | Nový Bydžov | Bydžovský torpéda | krýgl | Gravel | DoKola! | ANO |
72 | Jaroslav Melichar | Obyčtov | Oby | MTB pevné | Dokola! | NE | |
73 | Petr Horsák | Otrokovice | SKÁJ team | krýgl | Koloběžka | DoKola! | ANO |
74 | Roman Sallmann | Malá Skála | Dynamo Malá Skála | MTB pevné | DoKola! | NE |
